Начало Болгария Обзор Проекты Покупка Контакты

Болгария

Болгария расположена в юго-восточной части Балканского полуострова. Население Болгарии составляет 7,9 млн. человек, которое проживает на площади 110,993 кв. км . . .

Обзор

Обзор – это небольшой, но очень привлекательный курорт для семейного и молодежного отдыха. Основными местами в Обзоре, для проживания являются семейные виллы . . .

Проекты

Есть места, в которые хочется возвращаться. Но есть места, которые не хочется покидать. Если Вы с полным правом можете сказать это о своем доме, значит Вы счастливый человек.



design feip.NET

Площадь

Начало  / Проекты  / Площадь


Этаж     Жилая площадь (кв.м) F1 Общая площадь (кв.м) F2 Общая площадь (кв.м) F
1 этаж Ресторан   413.67 20.4 434.07
2 этаж Квартира 1   121.85 17.79 139.64
  Квартира 2   100.65 13.85 114.5
3 этаж Квартира 3   57.52 10.7 68.22
  Квартира 4   53.79 7.39 61.18
  Квартира 5   67.59 9.96 77.55
4 этаж Квартира 6   63.5 9.95 73.45
  Квартира 7   70.99 13.21 84.2
  Квартира 8   71.04 13.22 84.26
  Квартира 9   90.06 14.64 104.7
5 этаж Квартира  10   48.62 9.05 57.67
  Квартира  11   45.56 8.48 54.04
  Квартира  12   74.63 13.89 88.52
  Квартира  13   74.68 13.9 88.58
  Квартира  14   45.56 8.48 54.04
  Квартира  15   48.62 9.05 57.67
6 этаж Квартира  16   55 10.24 65.24
  Квартира  17   45.56 8.48 54.04
  Квартира  18   74.63 13.89 88.52
  Apartment 19   74.68 13.9 88.58  
  Квартира  20   45.56 8.48 54.04
  Квартира  21   55 10.24
65.24
7 этаж Квартира  22   55 10.24 65.24
  Квартира  23   45.56 8.48 54.04
  Квартира  24   78.17 14.55 92.72
  Квартира  25   78.13 14.54 92.67
  Квартира  26   45.56 8.48 54.04
  Квартира  27   55 10.24 65.24
8 этаж Квартира  28   55 10.24 65.24
  Квартира  29   54.58+46.91 8.56 101.49
  Квартира  30   54.58+46.92 8.56 101.49
  Квартира  31   55 10.24 65.24

3D Визуализации

| Начало| Болгария| Обзор| Проекты| Покупка| Контакты|